Formazione dei componenti
STAGIONE 2018/2019 |
||||
NOMINATIVO | QUALIFICA | RECAPITO | ||
AICARDO | LUCA | CAPO SQUADRA | 3357157726 | |
PATRONE | GIULIO | 1° VICE CAPO SQUADRA | ||
VERUS | MANUEL | 2° VICE CAPO SQUADRA | ||
AICARDO | LUCA | SEGRETARIO-TESORIERE | ||
ATTESTATI FORMATIVI ACQUISITI |
||||
AICARDO | LUCA | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
SELECONTROLLORE ESPERTO | ||||
COADIUTORE – L.R. 29/1994 E COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
INSTALLATORE RECINZIONI ELETTRICHE | ||||
BERRINO | LUCA | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
CEMPOLI | MATTEO | CAPO SQUADRA | ||
SELECONTROLLORE | ||||
COLLETTI | ANGELO | BIOMETRISTA | ||
COLLETTI | MAGGIORINO | CAPO SQUADRA | ||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
DELFINO | ANGELO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
SELECONTROLLORE ESPERTO | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
DELFINO | MASSIMO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
GRILLO | GIORGIO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
NATERO | SERGIO | CAPO SQUADRA
BIOMETRISTA SELECONTROLLORE |
||
COADIUTORE – L.R. 29/1994 | ||||
ORLANDINI | MARCO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
PANZERI | LORENZO | SELECONTROLLORE | ||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
PASSAVANTI | ORESTE | SELECONTROLLORE | ||
PASSAVANTI | VINCENZO | SELECONTROLLORE | ||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
PUNZONI | MAURIZIO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
SELECONTROLLORE ESPERTO | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
SPINELLI | MAURO | CAPO SQUADRA | ||
SELECONTROLLORE | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
VERUS | ANGELO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
VERUS | MANUEL | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
SELECONTROLLORE ESPERTO | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
VERUS | NICOLINO | CAPO SQUADRA | ||
SELECONTROLLORE | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
ZINGARO | RICCARDO | CAPO SQUADRA | ||
SELECONTROLLORE | ||||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | ||||
RUOLO |
||||
CAPO SQUADRA | (C) | 15 | ||
BIOMETRISTA | (B) | 11 | ||
CONDUTTORE LIMIERE | (L) | 0 | ||
SELECONTROLLORE | (S) | 17 | ||
SELECONTROLLORE ESPERTO | (SE) | 4 | ||
COADIUTORE – L.R. 29/1994 | (K-29) | 2 | ||
COADIUTORE – L.R. 4/2014 | (K-4) | 15 | ||
INSTALLATORE RECINZIONI ELETTRICHE | (IR) | 1 | ||
TOTALE CACCIATORI FORMATI | 19 |