Squadra 2015
STAGIONE 2015/2016 |
||||
ORGANI DIRETTIVI |
||||
QUALIFICA | RECAPITO | |||
AICARDO | LUCA | CAPO SQUADRA | 335 715 7726 | |
PATRONE | GIULIO | VICE CAPO SQUADRA | ||
COMPONENTI |
||||
NOMINATIVO | ASSOCIAZIONE VENATORIA | |||
1 | AICARDO | LUCA | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
2 | ANEMONE | DANIELE | C.P.A.L. | |
3 | BERRINO | LUCA | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
4 | BALLABIO | EZIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
5 | BIANCHIN | WALTER | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
6 | BURATTI | FRANCO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
7 | CALCAGNO | ELISEO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
8 | CANEPA | ANDREA | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
9 | CEMPOLI | MATTEO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
10 | CICERI | DARIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
11 | CICERI | GIANCARLO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
12 | CIMORELLI | FERDINANDO | LIBERA CACCIA (A.N.L.C.) | |
13 | COCCHI | GIACOMO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
14 | COCCHI | GIUSEPPE | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
15 | COLLETTI | ANGELO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
16 | COLLETTI | MAGGIORINO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
17 | DELFINO | ANGELO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
18 | DELFINO | MASSIMO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
19 | DONDO | VINCENZO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
20 | FIORINI | ANGELO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
21 | FIORINI | MARIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
22 | FIORINO | CLEMENTE | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
23 | FIORINO | GIUSEPPE | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
24 | FONTEMAGGI | MAURIZIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
25 | GALLO | GIOVANNI | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
26 | GRILLO | GIORGIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
27 | MORELLI | GIOVANNI | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
28 | MORENO | PAOLO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
29 | NATERO | SERGIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
30 | NOVARA | EDOARDO | ASSICURAZIONE PRIVATA | |
31 | ODDONE | GIUSEPPE | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
32 | ODDONE | LINO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
33 | ORLANDINI | MARCO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
34 | PASQUALETTO | ANGELO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
35 | PASSAVANTI | VINCENZO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
36 | PATRONE | GIULIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
37 | PESCIO | ALBERTO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
38 | PICCARDI | GIORGIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
39 | PUNZONI | BENITO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
40 | PUNZONI | MAURIZIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
41 | REBORA | CARLO | ENALCACCIA | |
42 | RICCI | ENRICO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
43 | ROASCIO | GIANFRANCO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
44 | SBARRA | MAURIZIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
45 | SPINELLI | MAURO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
46 | TINELLO | FABRIZIO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
47 | VERUS | ANGELO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
48 | VERUS | MANUEL | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
49 | VERUS | NICOLINO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
50 | VIGNONE | ADRIANO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) | |
51 | VIGNONE | CELESTINO | FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (F.I.D.C.) |
Organigramma funzionale
ORGANI DIRETTIVI |
||||
Capo Squadra | ||||
AICARDO LUCA | ||||
Vice Capo Squadra | ||||
PATRONE GIULIO | ||||
CANAI |
||||
NOMINATIVO | QUALIFICHE / TITOLI ACQUISITI | MANSIONE AGGIUNTIVA | ||
1 | AICARDO | LUCA | Segretario | |
2 | COLLETTI | ANGELO | ||
3 | DONDO | VINCENZO | “Senatore della Squadra” | |
4 | MORENO | PAOLO | ||
5 | PATRONE | GIULIO | ||
6 | RICCI | ENRICO | “Senatore della Squadra” | |
7 | VERUS | MANUEL | ||
8 | VERUS | NICOLINO | ||
AIUTO CANAI |
||||
9 | AICARDO | ANDREA | ||
POSTAIOLI |
||||
NOMINATIVO | QUALIFICHE / TITOLI ACQUISITI | MANSIONE AGGIUNTIVA | ||
1 | ANEMONE | DANIELE | ||
2 | BERRINO | LUCA | Macellaio | |
3 | BALLABIO | EZIO | ||
4 | BIANCHIN | WALTER | ||
5 | BURATTI | FRANCO | ||
6 | CALCAGNO | ELISEO | “Senatore della Squadra” | |
7 | CANEPA | ANDREA | ||
8 | CEMPOLI | MATTEO | ||
9 | CICERI | DARIO | ||
10 | CICERI | GIANCARLO | ||
11 | CIMORELLI | FERDINANDO | ||
12 | COCCHI | GIACOMO | ||
13 | COCCHI | GIUSEPPE | “Re delle Galline” | |
14 | COLLETTI | MAGGIORINO | ||
15 | DELFINO | ANGELO | ||
16 | DELFINO | MASSIMO | “Cacciatore più giovane” | |
17 | FIORINI | ANGELO | ||
18 | FIORINI | MARIO | “Socio Fondatore” | |
19 | FIORINO | CLEMENTE | ||
20 | FIORINO | GIUSEPPE | ||
21 | FONTEMAGGI | MAURIZIO | ||
22 | GALLO | GIOVANNI | ||
23 | GRILLO | GIORGIO | Macellaio | |
24 | MORELLI | GIOVANNI | Macellaio | |
25 | NATERO | SERGIO | ||
26 | NOVARA | EDOARDO | ||
27 | ODDONE | GIUSEPPE | ||
28 | ODDONE | LINO | “Senatore della Squadra” | Macellaio |
29 | ORLANDINI | MARCO | Macellaio | |
30 | PASQUALETTO | ANGELO | ||
31 | PASSAVANTI | VINCENZO | ||
32 | PESCIO | ALBERTO | ||
33 | PICCARDI | GIORGIO | “Cacciatore più anziano” | |
34 | PUNZONI | BENITO | “Senatore della Squadra” | Macellaio |
35 | PUNZONI | MAURIZIO | ||
36 | REBORA | CARLO | “Socio Fondatore” | Macellaio |
37 | ROASCIO | GIANFRANCO | Macellaio | |
38 | SBARRA | MAURIZIO | ||
39 | SPINELLI | MAURO | ||
40 | TINELLO | FABRIZIO | ||
41 | VERUS | ANGELO | Macellaio | |
42 | VIGNONE | ADRIANO | ||
43 | VIGNONE | CELESTINO |
Formazione dei componenti
STAGIONE 2015/2016 |
||||
NOMINATIVO | QUALIFICA | RECAPITO | ||
AICARDO | LUCA | CAPO SQUADRA | 335 715 7726 | |
PATRONE | GIULIO | VICE CAPO SQUADRA | ||
AICARDO | LUCA | SEGRETARIO | ||
ATTESTATI FORMATIVI ACQUISITI |
||||
AICARDO | LUCA | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
SELECONTROLLORE ESPERTO | ||||
COADIUTORE | ||||
INSTALLATORE RECINZIONI ELETTRICHE | ||||
BERRINO | LUCA | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
COLLETTI | ANGELO | BIOMETRISTA | ||
COLLETTI | MAGGIORINO | CAPO SQUADRA | ||
DELFINO | ANGELO | BIOMETRISTA | ||
DELFINO | MASSIMO | BIOMETRISTA | ||
GRILLO | GIORGIO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
MORENO | PAOLO | CAPO SQUADRA | ||
SELECONTROLLORE | ||||
NATERO | SERGIO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
ORLANDINI | MARCO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
PASSAVANTI | VINCENZO | SELECONTROLLORE | ||
PUNZONI | MAURIZIO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
RICCI | ENRICO | CAPO SQUADRA | ||
ROASCIO | GIANFRANCO | BIOMETRISTA | ||
COADIUTORE | ||||
VERUS | ANGELO | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
VERUS | MANUEL | CAPO SQUADRA | ||
BIOMETRISTA | ||||
SELECONTROLLORE | ||||
VERUS | NICOLINO | CAPO SQUADRA | ||
SELECONTROLLORE | ||||
RUOLO |
||||
CAPO SQUADRA | (C) | 12 | ||
BIOMETRISTA | (B) | 12 | ||
SELECONTROLLORE | (S) | 11 | ||
SELECONTROLLORE ESPERTO | (SE) | 1 | ||
COADIUTORE | (K) | 2 | ||
INSTALLATORE RECINZIONI ELETTRICHE | (IR) | 1 | ||
TOTALE CACCIATORI FORMATI | 17 |